Appendix G: The Greek Alphabet¶
The Greek Alphabet¶
Table G.1 The Greek Alphabet
| Name | Capital | Lowercase | Name | Capital | Lowercase |
|---|---|---|---|---|---|
| Alpha | A | \(\alpha\) | Nu | N | \(\nu\) |
| Beta | B | \(\beta\) | Xi | \(\Xi\) | \(\xi\) |
| Gamma | \(\Gamma\) | \(\gamma\) | Omicron | O | \(o\) |
| Delta | \(\Delta\) | \(\delta\) | Pi | \(\Pi\) | \(\pi\) |
| Epsilon | E | \(\varepsilon\) | Rho | P | \(\rho\) |
| Zeta | Z | \(\zeta\) | Sigma | \(\Sigma\) | \(\sigma\) |
| Eta | H | \(\eta\) | Tau | T | \(\tau\) |
| Theta | \(\Theta\) | \(\theta\) | Upsilon | \(\text{ϒ}\) | \(\upsilon\) |
| lota | I | \(\iota\) | Phi | \(\Phi\) | \(\phi\) |
| Kappa | K | \(\kappa\) | Chi | X | \(\chi\) |
| Lambda | \(\Lambda\) | \(\lambda\) | Psi | \(\psi\) | \(\psi\) |
| Mu | M | \(\mu\) | Omega | \(\Omega\) | \(\omega\) |
Adapted from University Physics Volume 1 by OpenStax, licensed under CC BY 4.0. Access the original for free at openstax.org. Changes: converted to the web reading format of The Open Book Project.